| 進行 状況 |
受付 番号 |
掲 載 日 |
メーカー | 機種名 | 種別 | 数 | 状 態 |
枠 | 前 設 置 |
使 用 次 |
鍵 | ガ ラ ス |
撤去 時期 |
希望 価格 |
残 債 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付 | SP3224 | 08/25 | 三洋物産 | CRスーパー海物語IN沖縄2MSNS | CR機 | 4 | A | 本体 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 30,000 | 井上 090-5646-6510 | ||
| 成約 | SP3211 | 02/24 | SANKYO | CRパトラッシュ2RED![]() | CR機 | 20 | A | 本体 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 25,000 | 無 | ||
| 成約 | SP3210 | 02/19 | ビスティ | CRAモーニング娘。SP![]() | CR甘デジ | 1 | A | 本体 | 関西 | 1次 | 有 | 有 | 2/25 | 30,000 | 無 | |
| 成約 | SP3209 | 02/19 | 大一商会 | CRA遠山の金さんNS![]() | 3 | A | 本体 | 関西 | 1次 | 有 | 有 | 2/24 | 175,000 | 無 | ||
| 成約 | SP3208 | 02/19 | ビスティ | CRAミスティックブルーBSR![]() | CR甘デジ | 2 | A | 本体 | 関西 | 1次 | 有 | 有 | 2/24 | 45,000 | 無 | |
| 成約 | SP3207 | 02/16 | サンセイ | CRAバラ色の未来・森昌子PHW![]() | CR甘デジ | 2 | A | 本体 | 関西 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 72,000 | 無 | |
| 成約 | SP3206 | 02/16 | オリンピア | CRA元祖!大江戸桜吹雪![]() | CR甘デジ | 1 | A | 本体 | 関西 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 150,000 | 無 | |
| 成約 | SP3197 | 02/06 | サンセイ | CRウイングマンRW.X![]() | CR機 | 1 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 70,000 | 無 | |
| 成約 | SP3201 | 02/03 | 藤商事 | CRエイリアンVSプレデターFPF![]() | CR機 | 1 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 15,000 | 無 | |
| 成約 | SP3199 | 02/03 | 平和 | CR響三姉妹H1AX![]() | CR機 | 1 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 30,000 | 無 | |
| 成約 | SP3171 | 02/03 | タイヨーEC | CRギャラクシーエンジェルMTZ![]() | CR機 | 1 | A | セル | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 10,000 | 無 | |
| 成約 | SP3184 | 02/03 | 西陣 | CRキャッツアイGL![]() | CR甘デジ | 1 | A | 本体 | 関東 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 30,000 | 無 | |
| 成約 | SP3194 | 01/30 | サミー | ぱちんこCR北斗の拳ラオウ![]() | CR機 | 12 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 2/12 | 270,000 | 無 | |
| 成約 | SP3193 | 01/30 | 奥村遊機 | CRA片山晋呉VSDr.タイフーンST![]() | CR甘デジ | 3 | A | セル | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 2/12 | 80,000 | 無 | |
| 成約 | SP3192 | 01/30 | 藤商事 | CRジュラシックパークMAX FPF1![]() | CR機 | 2 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 2/12 | 15,000 | 無 | |
| 成約 | SP3191 | 01/30 | ビスティ | CRキング・コングSFRV![]() | CR機 | 2 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 2/12 | 20,000 | 無 | |
| 成約 | SP3189 | 01/30 | サミー | CRバーチャファイターSVJA![]() | CR機 | 4 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 2/11 | 50,000 | 無 | |
| 成約 | SP3190 | 01/30 | 三洋物産 | CR大海物語スペシャルMTE![]() | CR機 | 12 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 2/11 | 250,000 | 無 | |
| 成約 | SP3186 | 01/29 | サンセイ | CR牙狼XX![]() | CR機 | 5 | A | 本体 | 関西 | 1次 | 有 | 有 | 2/10 | 480,000 | 無 | |
| 成約 | SP3185 | 01/29 | 銀座 | CRGU‐GUガンモEXL![]() | CR機 | 5 | A | 本体 | 関東 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 100,000 | 無 | |
| 成約 | SP3182 | 01/20 | 藤商事 | CR宇宙戦艦ヤマトFPW![]() | CR甘デジ | 4 | A | 本体 | 関東 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 113,000 | 無 | |
| 成約 | SP3181 | 01/20 | サンセイ | CR天竺ロードQHW![]() | CR甘デジ | 2 | A | 本体 | 九州 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 99,000 | 無 | |
| 成約 | SP3179 | 01/20 | マルホン | CR村松誠コレクションHD![]() | CR甘デジ | 4 | A | 本体 | 関西 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 50,000 | 無 | |
| 成約 | SP3178 | 01/20 | 三洋物産 | CRスーパー海物語IN沖縄SAD![]() | CR甘デジ | 15 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 165,000 | 無 | |
| 成約 | SP3177 | 01/20 | 三洋物産 | CRスーパー海物語IN沖縄SAD![]() | CR甘デジ | 18 | A | 本体 | 九州 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 165,000 | 無 | |
| 成約 | SP3168 | 01/20 | タイヨーEC | CRAマーベルヒーローズCX![]() | CR甘デジ | 1 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 15,000 | 無 | |
| 成約 | SP3167 | 01/20 | サンセイ | CRTRF-MH2![]() | CR機 | 1 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 10,000 | 無 | |
| 成約 | SP3166 | 01/20 | サンセイ | CRSL物語SHW![]() | CR甘デジ | 1 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 15,000 | 無 | |
| 成約 | SP3165 | 01/20 | 奥村遊機 | CRAコータローまかりとおる!STX![]() | CR甘デジ | 1 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 105,000 | 無 | |
| 成約 | SP3163 | 01/20 | 奥村遊機 | CRA大阪プロレスW![]() | CR甘デジ | 2 | A | 本体 | 大阪 | 1次 | 有 | 有 | 済 | 55,000 | 無 |
| >>次の30件 |